Como éste hilo ya no sirve de nada, y antes que lo cierren, posteo una mierda que he calculado por aburrimiento:
En todo el foro hay unos 680.000 mensajes.
Users (nº post) Mens Mens tot. %
1-10 77000 77000 11%
10-50 152.000 229.000 33%
50-100 101.000 330.000 49%
Forero 100 hasta 100 mensajes: 762 usuarios
De 100 a 10 mensajes: 1800 usuarios
De 10 a 1 mensaje: 3700 usuarios
Porqué coño hay 13.300 inscritos sin ningún mensaje.
Dejen sus insulton aquí.
En todo el foro hay unos 680.000 mensajes.
Users (nº post) Mens Mens tot. %
1-10 77000 77000 11%
10-50 152.000 229.000 33%
50-100 101.000 330.000 49%
Forero 100 hasta 100 mensajes: 762 usuarios
De 100 a 10 mensajes: 1800 usuarios
De 10 a 1 mensaje: 3700 usuarios
Porqué coño hay 13.300 inscritos sin ningún mensaje.
Dejen sus insulton aquí.
