- Registro
- 13 Ene 2024
- Mensajes
- 10.068
- Reacciones
- 18.582

Apasionante zzZZz encuentro el que nos espera entre los Seahawks y los Patriots.

Cero partidos he visto este año, amigos, pero recuerdos de ediciones anteriores y una simple consulta a la IA, han decantado mi posicionamiento en esta final:

Lo de la Pro Bowl me lo paso por los cojones, a tope con los Seahawks.
En el descanso, Bad Bunny nos dará la turra con temas raciales y seguro que nombra al ICE y a su putísima madre en patinete. Se admiten apuestas.
Qué cojones, luego me meto en Polymarket.
Aquí los rosters de cada equipo:
New England Patriots offense
| Player | Rating | Overall Rank | Position Rank |
|---|---|---|---|
| QB Drake Maye | 4-star | No. 56 | No. 9 QB |
| RB Rhamondre Stevenson | N/a | N/a | N/a |
| WR Stefon Diggs | 5-star | No. 8 | No. 2 WR |
| WR Kayshon Boutte | 5-star | No. 24 | No. 2 WR |
| WR Mack Hollins | N/a | N/a | N/a |
| TE Huntry Henry | 4-star | No. 80 | No. 3 TE |
| FB Jack Westover | N/a | N/a | N/a |
| LT Will Campbell | 4-star | No. 36 | No. 4 OT |
| LG Jared Wilson | 3-star | No. 450 | No. 31 IOL |
| C Garrett Bradbury | 3-star | No. 1,754 | No. 73 TE |
| RG Mike Onwenu | 4-star | No. 86 | No. 4 OG |
| RT Morgan Moses | 4-star | No. 86 | No. 8 OT |
New England Patriots defense
| Player | Rating | Overall Rank | Position Rank |
|---|---|---|---|
| DT Christian Barmore | 4-star | No. 176 | No. 16 DT |
| NT Khyiris Tonga | 2-star | No. 3,176 | No. 187 DT |
| DT Milton Williams | 2-star | No. 2,640 | No. 127 SDE |
| OLB Harold Landry III | 3-star | No. 415 | No. 22 WDE |
| LB Robert Spillane | 3-star | No. 1,452 | No. 125 ATH |
| LB Christian Elliss | 3-star | No. 1,414 | No. 111 S |
| OLB K'Lavon Chaisson | 4-star | No. 37 | No. 4 WDE |
| CB Carlton Davis III | 4-star | No. 334 | No. 31 CB |
| S Jaylinn Hawkins | 4-star | No. 269 | No. 31 WR |
| S Craig Woodson | 3-star | No. 1,512 | No. 126 S |
| CB Christian Gonzalez | 4-star | No. 312 | No. 31 S |
Seattle Seahawks offense
| Player | Rating | Overall Rank | Position Rank |
|---|---|---|---|
| QB Sam Darnold | 4-star | No. 148 | No. 5 DUAL |
| RB Kenneth Walker III | 3-star | No. 2,111 | No. 138 RB |
| WR Jaxon Smith-Njigba | 5-star | No. 29 | No. 5 WR |
| WR Cooper Kupp | N/a | N/a | N/a |
| TE AJ Barner | 3-star | No. 1,131 | No. 51 TE |
| FB Robbie Ouzts | 3-star | No. 629 | No. 31 TE |
| LT Charles Cross | 5-star | No. 27 | No. 5 OT |
| LG Gray Zabel | N/a | N/a | N/a |
| C Jalen Sundell | 2-star | No. 3,592 | No. 312 OT |
| RG Anthony Bradford | 4-star | No. 191 | No. 12 OG |
| RT Abraham Lucas | 3-star | No. 464 | No. 50 OT |
Seattle Seahawks defense
| Player | Rating | Overall Rank | Position Rank |
|---|---|---|---|
| DE DeMarcus Lawrence | N/a | N/a | N/a |
| DT Byron Murphy II | 4-star | No. 393 | No. 49 DL |
| DE Leonard Williams | 4-star | No. 51 | No. 3 SDE |
| RUSH Derick Hall | 4-star | No. 149 | No. 8 WDE |
| MLB Ernest Jones IV | 3-star | No. 926 | No. 62 OLB |
| WLB Drake Thomas | 3-star | No. 572 | No. 29 ILB |
| SLB Uchenna Nwosu | 3-star | No. 858 | No. 71 S |
| CB Devon Witherspoon | N/a | N/a | N/a |
| CB Josh Jobe | 4-star | No. 109 | No. 14 CB |
| S Coby Bryant | 3-star | No. 1,661 | No. 171 CB |
| S Julian Love | 3-star | No. 477 | No. 46 CB |
| S Nick Emmanwori | 3-star | No. 435 | No. 39 S |
¿Y vosotros? ¿Habéis seguido algo esta mierda? ¿Estaréis aquí para comentarlo cubata en mano y palillo en boca?
La mayoría sois millonarios, pero entiendo que no está de más poner enlaces que funcionen.
Supongo que buscando SPORTSURGE en google o NFL REDDIT STREAMS será más que suficiente para encontrar algo en HD y con anuncios yankis que son los que más mola ver ese día.
