| Indicador | Francia | España | Año | Ventaja de Francia |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------|
| PIB per cápita (dólares corrientes) | 46.150 $ | 35.297 $ | 2024 | +31 % más riqueza por habitante |
| PIB per cápita PPA (dólares int.) | 61.322 $ | 56.926 $ | 2024 | +8 % ajustado por coste de vida |
| Índice de Desarrollo Humano (IDH) | 0,920 | 0,918 | 2023 | Francia 17.º mundial, España 18.º |
| Tasa de paro general | 7,4 % | 11,4 % | 2024 | –35 % menos paro que en España |
| Tasa de paro juvenil (15–24 años) | 18,3 % | 25,0 % | 2024 | España tiene el peor dato de la UE |
| Población en riesgo de pobreza | 13,6 % | 20,7 % | 2018 | –34 % menos pobres gracias al estado del bienestar |
| Coeficiente Gini (desigualdad) | 31,6 | 34,7 | 2017 | Francia más igualitaria |
| Esperanza de vida al nacer | 83,0 años | 82,9 años | 2023 | Ligeramente superior |
| Años medios de escolarización (adultos) | 12,7 años | 10,6 años | 2023 | +2,1 años de media |
| Emisiones CO₂ per cápita | 4,4 t | 4,7 t | 2023 | Menos emisiones gracias a la energía nuclear |
**Fuentes**: Banco Mundial, Eurostat, PNUD, INSEE, INE (datos más recientes a diciembre 2025)