Robo en el Louvre.Como Pedro por su casa.

  • Iniciador del tema Iniciador del tema Asam
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Si, pero antes de cortar el cristal con ellas amenazaron a los guardias (no armados)

La cosa es que decían que es absurdo que ese museo con 30.000 visitantes al dia no tenga una comisaría dentro, y por otro lado que si en vez de radiales son islámistas con armas...
Yo creo que en todo este tema, a lo mejor ha tenido algo que ver el Señor Soborno (guiño, guiño) para que los guardias de seguridad dejasen hacer a los cacos su labor.

CeRMSeeWsAEeuGW.jpg
 
Editado cobardemente:

Cambriolage au Louvre : coup de filet avec cinq arrestations dont un membre du commando​

Samedi précédent, deux hommes de 34 et 39 ans, connus des services, avaient été arrêtés – l’un à Roissy avant un vol pour l’Algérie. Frontières a révélé qu’il s’agissait d’Ayed Ghelamallah, 34 ans, de nationalité algérienne, et de Niakate Abdoulaye, 39 ans, né et domicilié à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis)

Ayed y Abdoulaye, bro.


 
Francia es la España de los 70
 
Francia, dando asco y pena.
Francia es la España de los 70

Joder que mal esta Francia, si

Código:
| Indicador                                    | Francia      | España       | Año  | Ventaja de Francia                              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------|
| PIB per cápita (dólares corrientes)          | 46.150 $     | 35.297 $     | 2024 | +31 % más riqueza por habitante                 |
| PIB per cápita PPA (dólares int.)        | 61.322 $         | 56.926 $     | 2024 | +8 % ajustado por coste de vida                 |
| Índice de Desarrollo Humano (IDH)            | 0,920        | 0,918        | 2023 | Francia 17.º mundial, España 18.º               |
| Tasa de paro general                         | 7,4 %        | 11,4 %       | 2024 | –35 % menos paro que en España                  |
| Tasa de paro juvenil (15–24 años)            | 18,3 %       | 25,0 %       | 2024 | España tiene el peor dato de la UE              |
| Población en riesgo de pobreza               | 13,6 %       | 20,7 %       | 2018 | –34 % menos pobres gracias al estado del bienestar |
| Coeficiente Gini (desigualdad)               | 31,6         | 34,7         | 2017 | Francia más igualitaria                         |
| Esperanza de vida al nacer                   | 83,0 años    | 82,9 años    | 2023 | Ligeramente superior                            |
| Años medios de escolarización (adultos)      | 12,7 años    | 10,6 años    | 2023 | +2,1 años de media                              |
| Emisiones CO₂ per cápita                     | 4,4 t        | 4,7 t        | 2023 | Menos emisiones gracias a la energía nuclear    |

**Fuentes**: Banco Mundial, Eurostat, PNUD, INSEE, INE (datos más recientes a diciembre 2025)
 
Editado cobardemente:
Atrás
Arriba Pie