Alcaudon
Freak
- Registro
- 18 Abr 2005
- Mensajes
- 7.373
- Reacciones
- 7.439
Más heces volumétricas.
| ESCALA DE VOLUMEN FÍSICO | ~ LITROS |
|---|---|
| Volumen de Planck | 4,22 × 10⁻¹⁰² |
| Volumen del neutrino (nube de probabilidad cuántica) | 4,19 × 10⁻⁵⁴ |
| Volumen del protón/neutrón (consenso) | 2,48 × 10⁻⁴² |
| Volumen del núcleo de ¹H (isótopo H más común) | 2,48 × 10⁻⁴² |
| Volumen del electrón (nube de probabilidad cuántica) | 9,39 × 10⁻⁴¹ |
| Volumen del núcleo de ²⁰⁸Pb (isótopo Pb más común) | 1,50 × 10⁻³⁹ |
| Volumen de átomo ¹H (isótopo de H más común) | 6,20 × 10⁻²⁸ |
| Volumen de molécula H₂ (hidrógeno más común) | 1,70 × 10⁻²⁷ |
| Volumen de molécula H₂O (agua) | 1,09 × 10⁻²⁶ |
| Volumen de átomo ²⁰⁸Pb (isótopo de Pb más común) | 2,24 × 10⁻²⁶ |
| Volumen de virus Hepatitis B | 3,88 × 10⁻²⁰ |
| Volumen de virus VIH | 9,05 × 10⁻¹⁹ |
| Volumen de la mitocondria humana (promedio) | 1,96 × 10⁻¹⁶ |
| Volumen de bacteria Escherichia coli | 3,93 × 10⁻¹⁶ |
| Volumen de cloroplasto (promedio) | 5,24 × 10⁻¹⁵ |
| Volumen del espermatozoide humano (promedio) | 3,00 × 10⁻¹⁴ |
| Volumen del eritrocito humano (glóbulo rojo) | 9,00 × 10⁻¹⁴ |
| Volumen de célula capilar humana (promedio) | 3 × 10⁻¹³ |
| Volumen de linfocito humano (fagocito) | 5,24 × 10⁻¹³ |
| Volumen de protozoo promedio | 5,25 × 10⁻¹⁰ |
| Volumen del óvulo humano | 9,05 × 10⁻¹⁰ |
| Volumen de tardígrado común | 3,93 × 10⁻⁹ |
| Milímetro cúbico (mm³) | 10⁻⁶ |
| Volumen del escarabajo verde (Cetonia aurata) | 8,38 × 10⁻⁴ |
| Centímetro cúbico (cm³) | 10⁻³ |
| Volumen de balón de fútbol reglamentario | 5,58 × 10⁰ |
| Volumen de ser humano promedio | 7,00 × 10¹ |
| Metro cúbico (m³) | 10³ |
| Sangre bombeada por corazón humano adulto (día) | 7,20 × 10³ |
| Volumen de ballena azul (animal más grande actual) | 1,50 × 10⁵ |
| Sangre bombeada por corazón humano adulto (mes) | 2,16 × 10⁵ |
| Volumen habitable de Estación Espacial Internacional (2025) | 9,16 × 10⁵ |
| Volumen de agua de piscina olímpica (50 × 2 × 25 m) | 2,50 × 10⁶ |
| Sangre bombeada por corazón humano adulto (año) | 2,63 × 10⁶ |
| Volumen de la Gran Pirámide de Giza | 2,58 × 10⁹ |
| Volumen de agua promedio del Río Ebro | 3,87 × 10¹¹ |
| Kilómetro cúbico (km³) | 10¹² |
| Volumen de agua promedio del Río Danubio | 1,82 × 10¹³ |
| Volumen del Monte Everest (más alto del mundo) | 9,27 × 10¹⁴ |
| Volumen de agua promedio del Río Amazonas | 9,60 × 10¹⁴ |
| Volumen de estrella de neutrones (consenso) | 4,19 × 10¹⁵ |
| Volumen de agua del Mar Caspio | 7,82 × 10¹⁶ |
| Volumen de agua del Mar Mediterráneo | 3,75 × 10¹⁸ |
| Volumen de hielo en la Antártida | 2,69 × 10¹⁹ |
| Volumen del planeta enano Ceres | 4,21 × 10²⁰ |
| Volumen de agua líquida en la superficie de la Tierra | 1,33 × 10²¹ |
| Volumen de nuestro satélite Luna | 2,20 × 10²² |
| Volumen de nuestro planeta Tierra | 1,08 × 10²⁴ |
| Volumen del planeta Júpiter | 1,43 × 10²⁷ |
| Volumen de estrella Próxima Centauri | 5,19 × 10²⁷ |
| Volumen de un segundo-luz cúbico | 2,69 × 10²⁸ |
| Volumen de nuestra estrella Sol | 1,41 × 10³⁰ |
| Volumen de agujero negro Sagitario A* | 8,58 × 10³³ |
| Volumen de estrella Polaris | 1,38 × 10³⁵ |
| Volumen de estrella UY Scuti (mayor conocida) | 7,05 × 10³⁹ |
| Volumen de un día-luz cúbico | 1,74 × 10⁴³ |
| Volumen de agujero negro "S5 0014+81" | 6,88 × 10⁴⁵ |
| Volumen de Nebulosa Ojo de Gato (NGC 6543) | 2,84 × 10⁴⁹ |
| Volumen de año-luz cúbico | 8,47 × 10⁵⁰ |
| Volumen del Sistema Solar (hasta Nube de Oort) | 1,40 × 10⁵² |
| Volumen de Nebulosa del Águila (M16) | 1,52 × 10⁵⁶ |
| Volumen de Nebulosa Tarántula (NGC 2070) | 2,85 × 10⁶⁰ |
| Volumen del Brazo de Orión (nuestro brazo galáctico) | 2,96 × 10⁶¹ |
| Volumen de galaxia Pequeña Nube de Magallanes | 1,52 × 10⁶² |
| Volumen de galaxia NGC 3310 | 4,99 × 10⁶³ |
| Volumen de nuestra galaxia Vía Láctea | 6,65 × 10⁶³ |
| Volumen de galaxia Andrómeda (M31) | 9,66 × 10⁶⁴ |
| Volumen de galaxia IC 1101 (la mayor conocida) | 9,75 × 10⁶⁶ |
| Volumen de nuestro Grupo Local de Galaxias | 4,43 × 10⁷¹ |
| Volumen de nuestro Supercúmulo de Virgo | 5,90 × 10⁷⁴ |
| Volumen de Laniakea | 6,23 × 10⁷⁶ |
| Volumen del Universo Observable | 3,57 × 10⁸³ |

