Liga rumana
Vineri 24 Noiembrie 2006
Gloria Bistrita - Urziceni 0-0
Poli Iasi - Otelul 1-1
Sâmbătă 25 Noiembrie 2006
Vaslui - Poli Tm. 1-0
Arges Pitesti - Pandurii 0-0
Farul Constanta - CFR Cluj 0-2
Duminică 26 Noiembrie 2006
UTA - Univ. Craiova 1-0
Dinamo Buc.- Ceahlaul 2-0
Rapid Buc.- National Buc. 2-1
Steaua - Jiul 3-0
1. Dinamo 46 17 15 1 1 37 10 27
2. Steaua 35 17 10 5 2 34 9 25
3. Rapid 35 17 10 5 2 32 12 20
4. CFR Cluj 32 17 10 2 5 36 23 13
5. Poli Tim. 29 17 8 5 4 16 10 6
6. Gloria Bis. 27 17 8 3 6 22 17 5
7. Otelul Gal. 26 17 8 2 7 23 30 -7
8. FC Vaslui 24 17 7 3 7 21 26 -5
9. UTA Arad 23 17 7 2 8 17 19 -2
10. Pandurii 22 17 6 4 7 14 16 -2
11.U.Craiova 22 17 6 4 7 19 30 -11
12. Poli Iasi 21 17 5 6 6 17 23 -6
13. Farul Con.19 17 5 4 8 20 21 -1
14. Urziceni 18 17 5 3 9 11 18 -7
15.Ceahlaul 17 17 5 2 10 12 23 -11
16.Arges Pi. 14 17 4 2 11 12 22 -10
17.National B.10 17 2 4 11 12 29 -17
18. Jiul 8 17 1 5 11 7 24 -17
Legenda
Destacar que Arges Pitesti sigue su racha, aunque esta vez no pasara del empate en casa. Thereau metió dos goles para Steaua. En Rapid no jugó el portero Coman, lesionado en el partido de UEFA