Votaciones

  • Iniciador del tema Iniciador del tema Tankian
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Estado
Cerrado para nuevas respuestas.
88 y arisgo despues de varios dias sin poder conectar mi post de candidatura ruego no se tome en cuenta
 
Coruña29 rebuznó:
Lo de los veinte clones no tiene nada que ver con lo que yo he dicho. Es una gilipollez.

En cuanto a lo otro... por qué no? Eres parte del foro, aunque nunca entres. Y si un día te da por entrar?

Señores, este es el hilo de votaciones y sólo se admiten votaciones. Una por persona. Cualquier comentario sobre la campaña o el proceso cabe en el hilo llamado "Campaña".

La junta de Comisarios advierte que cualquier comentario a partir de ahora en este hilo por parte de algún forero puede llevar a la declaración de su voto como nulo.
 
Mi voto es para 88, por supuestisimo.
 
Arisgo y Marxito

Uno de cada bando

Nota: casi voto a Estorico, pero como no le veo con posibilidades de ganar me he decantado por estos dos de ahi arriba. Con los que no siempre estoy de acuerdo, pero que en este foro es necesario que los moderators tengan diferencia ideologica.
 
Si entra mi voto es para Arisgo y brus lee por aquello de alcanzar el equilibrio izquierda-derecha.
 
Sam Rothstein rebuznó:
Si entra mi voto es para Arisgo y brus lee por aquello de alcanzar el equilibrio izquierda-derecha.


Tu mismo acabas de dar la razon para que tu voto no valga una mierda
 
Sam Rothstein rebuznó:
Si entra mi voto es para Arisgo y brus lee por aquello de alcanzar el equilibrio izquierda-derecha.

Bruss lee no se ha presentado tio, vota a leonard!!
 
Arisgo rebuznó:
88 rebuznó:
Sam Rothstein rebuznó:
Si entra mi voto es para Arisgo y brus lee por aquello de alcanzar el equilibrio izquierda-derecha.

Bruss lee no se ha presentado tio, vota a leonard!!

jijijijijijiji



que pobre....

¿Pobre? Mas pobre has sido tu llamando a la peña via emepe para que te vote en el ultimo momento sabiendo del empate, hijo de Enric Sopena
 
Si hubiese llamado, lo habrias notado. No he llamado a nadie, son todos votos expontaneos.

De todas formas tranquilo, no pienso banearte si salgo moderador, y tampoco esto ultimo esta claro, ya que van a delimitar la democracia a los "elegidos" y eso siempre es subjetivo.
 
Código:
VOTOS ADMITIDOS:

+-----------+--------+----+---------+---------+-------------------------------+
|           | Arisgo | 88 | Leonard | SKINCCP | Petrom. | MArXito | Cocodrilo |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| apunahasa |   X    |    |         |         |         |    X    |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| Leonard   |   X    |    |         |         |         |    X    |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| pim_pam_  |        |    |    X    |         |         |    X    |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| pablis    |        |    |    X    |         |         |    X    |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| SKINCCP   |   X    |    |         |         |         |    X    |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| Duke_Rage |        |    |         |    X    |         |    X    |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| vertigo   |   X    |    |    X    |         |         |         |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| 88        |        |    |    X    |         |         |    X    |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| godai     |   X    |    |    X    |         |         |         |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| chevicent |   X    |    |         |    X    |         |         |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| caco3     |        |    |    X    |         |         |    X    |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| cucaracha |   X    | X  |         |         |         |         |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| cocodrilo |   X    |    |         |         |         |         |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| Tom Bomba |        |    |    X    |         |         |    X    |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| lamecucas |        |    |    X    |         |         |    X    |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| brus lee  |        |    |    X    |         |         |    X    |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| kentucky  |        |    |    X    |         |         |    X    |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| semensatan|   X    |    |         |         |         |    X    |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| arisgo    |        |    |    X    |         |         |    X    |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| labordeta |   X    |    |         |         |         |    X    |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| kame hame |   X    |    |         |         |         |         |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| MarXito   |        |    |         |         |         |         |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| wolfenste |        |    |    X    |         |         |    X    |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| Siegfried |        |    |    X    |         |         |    X    |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| Costra    |                    VOTO NULO ANTISISTEMA                        |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| Roberto-L |        |    |    X    |         |         |    X    |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| Anfettas  |   X    | X  |         |         |         |         |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| Frikatxu  |        |    |         |    X    |         |    X    |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| pioneer   |   X    |    |         |         |         |    X    |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| davilote  |   X    |    |         |         |         |    X    |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| futcul    |   X    | X  |         |         |         |         |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| lorio     |        |    |    X    |         |         |    X    |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| zipi      |   X    |    |    X    |         |         |         |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| Champo    |   X    |    |         |         |         |    X    |           |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+
| Sam Roths |   X    |    |         |         |         |         |           |
+===========+========+====+=========+=========+=========+=========+===========+
|  TOTAL    |   18   | 3  |   16    |    3    |    0    |   23    |     0     |
+-----------+--------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+

VOTOS DESCARTADOS:
atupoi
block

Cagliostro
johnny knoxville
Comandante Cobra
Gambling

deros mc
fenghuang
deftony

El_Consul
UnAngel19
Ilovezorras
Mark Renton
CAOS
thx1138

Moderadores: MarXito y Arisgo.
 
Estado
Cerrado para nuevas respuestas.
Atrás
Arriba Pie