- Registro
- 18 Abr 2005
- Mensajes
- 5.505
- Reacciones
- 5.595
@sakote, réstale el crecimiento urbano en 60 años, ya que la mitad de las mediciones se toman en las ciudades (+6/7ºC respecto a las zonas rurales).
Año | Temp. media (°C) |
---|---|
1961 | 15.3 |
1962 | 14.6 |
1963 | 14.1 |
1964 | 14.7 |
1965 | 14.4 |
1966 | 14.6 |
1967 | 14.3 |
1968 | 14.6 |
1969 | 13.8 |
1970 | 14.3 |
1971 | 13.6 |
1972 | 13.3 |
1973 | 13.9 |
1974 | 13.8 |
1975 | 13.9 |
1976 | 14.0 |
1977 | 14.1 |
1978 | 14.2 |
1979 | 14.4 |
1980 | 14.2 |
1981 | 14.9 |
1982 | 14.9 |
1983 | 14.8 |
1984 | 13.9 |
1985 | 14.1 |
1986 | 14.5 |
1987 | 15.1 |
1988 | 14.7 |
1989 | 15.6 |
1990 | 15.4] |
1991 | 14.6 |
1992 | 14.5 |
1993 | 14.0 |
1994 | 15.4 |
1995 | 15.8 |
1996 | 14.8 |
1997 | 15.7 |
1998 | 15.2 |
1999 | 15.1 |
2000 | 15.2 |
2001 | 15.3 |
2002 | 15.4 |
2003 | 15.8 |
2004 | 15.3 |
2005 | 15.0 |
2006 | 15.1 |
2007 | 14.8 |
2008 | 15.0 |
2009 | 15.2 |
2010 | 15.0 |
2011 | 16.0 |
2012 | 15.3 |
2013 | 14.9 |
2014 | 16.0 |
2015 | 16.0 |
2016 | 15.8 |
2017 | 16.2 |
2018 | 15.5 |
2019 | 14.4 |
2020 | 14.7 |
2021 | 14.2 |
2022 | 15.4 |
2023 | 15.2 |
2024 | 15.0 |
Última edición: