Ojito, que a España como país perder a Catalonia no le vendría nada, nada bien.
Mirad también el País Vasco y Navarra (y sus Fueros, claro)
¿NO merecería la pena que cada autonomía tuviese su Fuero?
Ésto está sacado de la Wiki (alguien sabe trasvasar un puto grafico, i´m minusvalid)
Dáos cuenta de la riqueza que genera cada Autonomía y lo ricos que son sus habitantes. ¿Es lógico?
Lugar Nombre PIB (2008) %Del total
1 Comunidad de Madrid 213.031,4 millones 18,71%
2 Cataluña 212.206 millones 18,68%
3 Andalucía 151.211,5 millones 13,6%
4 Comunidad Valenciana 105.554 millones 9,7%
5 País Vasco 68.281 millones 6,2%
6 Castilla y León 58.067 millones 5,3%
7 Galicia 56.290 millones 5,2%
8 Canarias 43.248 millones 3,9%
9 Castilla-La Mancha 36.448 millones 3,3%
10 Aragón 34.088 millones 3,1%
11 Región de Murcia 27.943 millones 2,6%
12 Islas Baleares 27.334 millones 2,5%
13 Principado de Asturias 23.752 millones 2,2%
14 Navarra 18.544 millones 1,7%
15 Extremadura 18.033 millones 1,7%
16 Cantabria 14.027 millones 1,3%
17 La Rioja 8.033 millones 0,7%
18 Ceuta 1.611.846 0,2%
19 Melilla 1.494.776 0,1%
TOTAL 1.088.502.000 100%
Comunidades por ingreso por habitante Lista de comunidades autónomas españolas ordenadas por renta per cápita (2010).21 Lugar Nombre PIB per capita (2008) Renta relativa a la media nacional
1 País Vasco 32.133 € 133%
2 Comunidad de Madrid 32.983 € 129%
3 Navarra 30.614 € 127%
4 Cataluña 28.247 € 117%
5 Aragón 26.323 € 109%
6 Islas Baleares 25.967 € 108%
7 La Rioja 25.895 € 107%
8 Cantabria 24.508 € 102%
9 Castilla y León 23.361 € 97,3%
10 Principado de Asturias 22.559 € 93,9%
11 Ceuta 22.320 € 92,9%
12 Melilla 21.493 € 89,5%
13 Comunidad Valenciana 21.468 € 89,4%
14 Canarias 21.105 € 87,9%
15 Galicia 20.619 € 85,8%
16 Región de Murcia 19.692 € 82,0%
17 Andalucía 18.507 € 77%
18 Castilla-La Mancha 18.471 € 76,9%
19 Extremadura 16.820 € 70,1%
ESPAÑA 24.020 € 100%