Pandemolde
Clásico
- Registro
- 25 Abr 2013
- Mensajes
- 3.329
- Reacciones
- 3.488
Es que he sacado cuentas de la realidad de lo que la gente dijo el año pasado.
Elecciones 2016 al parlamento cacalan.
| censo electoral | 5.510.853 | | |
| votos | 4.130.196 | 74,94 no está mal | |
| | | porcentaje oficial | porcentaje real en base al censo |
| Jxsi | 1.628.714 | 39,59 | 29,55 |
| C'S | 736.364 | 17,9 | 13,36 |
| PSC | 523.283 | 12,72 | 9,49 |
| CSQP | 367.613 | 8,94 | 6,67 |
| PP | 349.193 | 8,49 | 6,63 |
| CUP | 337.794 | 8,21 | 6,12 |
| en blanco | 21.895 | | |
| nulos | 15,952 | | |
Joder que a la mayoría de personas se la suda, y indepes duros ya veis que porcentaje hay, los que siempre están en la calle.