Aunque ya hay otro foro para hablar de nuestra gloriosa inmigracion , hay algo que me sorprende de un grupo de ellos , un subgrupo de los sudacas , los denominados panchitos .
Mientras veo un rumano , un moro o un negro cada cuarto de hora o asi, veo panchitos cada segundo . Hoy he salido a la calle , y en cualquier lugar que observara , habia un panchito . Por mucho que fuera a otra calle , que cambiara mi vision , y los intentara evitar , siempre veia alguno en mi angulo de vision, y lo que es peor , varias veces eran la mayoria de los que veia .O sea , que veo panchitos por un tubo , y el resto de inmigrantes son muchisimos menos .
Pero despues veo que esta es la lista de los empadronados :
1 Rumania 728.967 31.641 407.159 +2.203%
2 Marruecos 644.688 233.415 563.012 +176%
3 Ecuador 420.110 139.022 461.310 +202%
4 Reino Unido 351.919 107.326 274.722 +227%
5 Colombia 280.705 87.209 265.141 +222%
6 Bolivia 239.942 6.619 139.802 +3.525%
7 Alemania 180.650 99.217 150.490 +82%
8 Italia 157.435 34.689 115.791 +354%
9 Bulgaria 153.664 12.035 101.617 +1.177%
10 Argentina 145.315 32.429 150.252 +348%
11 Portugal 126.651 47.064 80.635 +169%
12 China 124.022 27.574 104.681 +350%
13 Perú 120.272 34.975 95.903 +244%
14 Brasil 115.390 17.078 72.441 +576%
15 Francia 112.349 51.582 90.021 +118%
16 Polonia 78.305 13.469 45.797 +481%
17 Ucrania 77.713 10.318 69.893 +653%
18 República Dominicana 76.954 31.153 61.071 +147%
19 Paraguay 66.710 928 28.587 +7.089%
20 Venezuela 57.679 16.549 51.261 +249%
21 Argelia 51.145 18.265 47.079 +180%
22 Cuba 50.322 24.534 44.739 +105%
23 Uruguay 49.970 6.828 45.508 +631%
24 Países Bajos 49.222 23.146 39.484 +113%
25 Pakistán 46.649 8.274 42.138 +463%
26 Senegal 46.077 10.627 35.079 +333%
27 Chile 45.515 11.674 39.704 +289%
28 Rusia 43.615 10.047 39.904 +334%
29 Nigeria 36.943 7.598 31.588 +386%
30 Bélgica 33.827 19.869 29.526 +70%
Segun esto sumando Ecuador+Colombia+Bolivia+Peru+Venezuela+Paraguay+Chile , o sea , tirando por alto , salen unos 1,5 millones , que parecen muchos , pero solo supondria entre tres y un cuatro % , o sea que de cada 100 personas , deberia ver 4 panchitos , cuando sin exagerar , tranquilamente veo 15 , 20 o incluso 30 . O soy yo que estoy obsesionado con estas personas de gran belleza , o todos se han venido a mi pueblo (en donde yo vivo, el porcentage de inmigrantes es oficialmente el 5 % ), o estos datos son mas falsos que Milli Vanilli . ¿ Teneis la misma percepcion que yo ? .¿ Cual es la razon del desfase entro los datos de empadronados y la percepcion que tengo ? .
Mientras veo un rumano , un moro o un negro cada cuarto de hora o asi, veo panchitos cada segundo . Hoy he salido a la calle , y en cualquier lugar que observara , habia un panchito . Por mucho que fuera a otra calle , que cambiara mi vision , y los intentara evitar , siempre veia alguno en mi angulo de vision, y lo que es peor , varias veces eran la mayoria de los que veia .O sea , que veo panchitos por un tubo , y el resto de inmigrantes son muchisimos menos .
Pero despues veo que esta es la lista de los empadronados :
1 Rumania 728.967 31.641 407.159 +2.203%
2 Marruecos 644.688 233.415 563.012 +176%
3 Ecuador 420.110 139.022 461.310 +202%
4 Reino Unido 351.919 107.326 274.722 +227%
5 Colombia 280.705 87.209 265.141 +222%
6 Bolivia 239.942 6.619 139.802 +3.525%
7 Alemania 180.650 99.217 150.490 +82%
8 Italia 157.435 34.689 115.791 +354%
9 Bulgaria 153.664 12.035 101.617 +1.177%
10 Argentina 145.315 32.429 150.252 +348%
11 Portugal 126.651 47.064 80.635 +169%
12 China 124.022 27.574 104.681 +350%
13 Perú 120.272 34.975 95.903 +244%
14 Brasil 115.390 17.078 72.441 +576%
15 Francia 112.349 51.582 90.021 +118%
16 Polonia 78.305 13.469 45.797 +481%
17 Ucrania 77.713 10.318 69.893 +653%
18 República Dominicana 76.954 31.153 61.071 +147%
19 Paraguay 66.710 928 28.587 +7.089%
20 Venezuela 57.679 16.549 51.261 +249%
21 Argelia 51.145 18.265 47.079 +180%
22 Cuba 50.322 24.534 44.739 +105%
23 Uruguay 49.970 6.828 45.508 +631%
24 Países Bajos 49.222 23.146 39.484 +113%
25 Pakistán 46.649 8.274 42.138 +463%
26 Senegal 46.077 10.627 35.079 +333%
27 Chile 45.515 11.674 39.704 +289%
28 Rusia 43.615 10.047 39.904 +334%
29 Nigeria 36.943 7.598 31.588 +386%
30 Bélgica 33.827 19.869 29.526 +70%
Segun esto sumando Ecuador+Colombia+Bolivia+Peru+Venezuela+Paraguay+Chile , o sea , tirando por alto , salen unos 1,5 millones , que parecen muchos , pero solo supondria entre tres y un cuatro % , o sea que de cada 100 personas , deberia ver 4 panchitos , cuando sin exagerar , tranquilamente veo 15 , 20 o incluso 30 . O soy yo que estoy obsesionado con estas personas de gran belleza , o todos se han venido a mi pueblo (en donde yo vivo, el porcentage de inmigrantes es oficialmente el 5 % ), o estos datos son mas falsos que Milli Vanilli . ¿ Teneis la misma percepcion que yo ? .¿ Cual es la razon del desfase entro los datos de empadronados y la percepcion que tengo ? .