- Registro
- 2 Jun 2006
- Mensajes
- 22.180
- Reacciones
- 11.133
Yo le vi firmar aquellos contratos a Larry Brown, Jared Jefrries, Channing Frye... bueno mirad, os voy a dejar aquel roster que se fabrico que fue pura poesia
Roster Glossary · SHARE · Embed · CSV · Export · PRE · LINK · ?
Veias a aquellos Knicks pagando 30 millones de dolares de impuesto de lujo con semejante roster, con Zach Randolph tocandose los cojones, con un Steve Francis que se habia ido y que ya le pegaba al crack, con Reinaldo Balkman, con Malik Rose, con Curry en 160 kg y, sobre todo, con Jerome James cobrando 9 Millones por año y decias
121
121
121 esto solo puede ser LOL en la tierra.
Luego vinieron Carmelo y Stopafire y te dabas cuenta de que si eras un forero de PL, tu unico equipo solo podian ser ellos.
Roster Glossary · SHARE · Embed · CSV · Export · PRE · LINK · ?
| No. | Player | Pos | Ht | Wt | Birth Date | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Renaldo Balkman | SF | 6-8 | 208 | July 14, 1984 | 1 | University of South Carolina |
| 21 | Wilson Chandler | SF | 6-8 | 225 | May 10, 1987 | R | DePaul University |
| 25 | Mardy Collins | SG | 6-6 | 220 | August 4, 1984 | 1 | Temple University |
| 11 | Jamal Crawford | SG | 6-5 | 195 | March 20, 1980 | 7 | University of Michigan |
| 34 | Eddy Curry | C | 7-0 | 295 | December 5, 1982 | 6 | |
| 13 | Jerome James | C | 7-0 | 300 | November 17, 1975 | 7 | Florida Agricultural and Mechanical University |
| 20 | Jared Jeffries | SF | 6-11 | 230 | November 25, 1981 | 5 | Indiana University |
| 2 | Fred Jones | SG | 6-4 | 210 | March 11, 1979 | 5 | University of Oregon |
| 42 | David Lee | PF | 6-9 | 245 | April 29, 1983 | 2 | University of Florida |
| 3 | Stephon Marbury | PG | 6-2 | 180 | February 20, 1977 | 11 | Georgia Institute of Technology |
| 5 | Randolph Morris | C | 6-10 | 266 | January 2, 1986 | 1 | University of Kentucky |
| 50 | Zach Randolph | C | 6-9 | 260 | July 16, 1981 | 6 | Michigan State University |
| 23 | Quentin Richardson | SF | 6-6 | 223 | April 13, 1980 | 7 | DePaul University |
| 4 | Nate Robinson | PG | 5-9 | 180 | May 31, 1984 | 2 | University of Washington |
| 31 | Malik Rose | PF | 6-7 | 250 | November 23, 1974 | 11 | Drexel University |
Veias a aquellos Knicks pagando 30 millones de dolares de impuesto de lujo con semejante roster, con Zach Randolph tocandose los cojones, con un Steve Francis que se habia ido y que ya le pegaba al crack, con Reinaldo Balkman, con Malik Rose, con Curry en 160 kg y, sobre todo, con Jerome James cobrando 9 Millones por año y decias
121
121
121 esto solo puede ser LOL en la tierra.Luego vinieron Carmelo y Stopafire y te dabas cuenta de que si eras un forero de PL, tu unico equipo solo podian ser ellos.


creo que es una figura bastante habitual dentro de los seguidores de la nba, ser de un equipo y por otro lado ser de un jugador, y por extensión del equipo donde juegue. Sobre el buen hacer de los Jazz lo comenté en pretemporada, estuve mirando unas páginas atrás y no encuentro el mensaje, tal vez estaba en el hilo provisional que abriste.
