POR QUE NO PUEDO ABRIR CASI NINGUNA PAGINA

chorizoiberico

RangoNovato de mierda
Registro
8 Jul 2005
Mensajes
77
Reacciones
0
desde anoche no se que coño le pasa a esto pero la cosa es que no puedo abrir casi ninguna pagina .Al intentar abrirlas se queda colgao y pone servidor no encontrado ,por favor, ayudarme por que seguro q sera una payasada pero esque esto de la informatica no es lo mio ,muchas gracias
 
A mí hace meses me pasó lo mismo.

En este mismo foro, alguien me dijo que podía ser cosa de las DNS (ni pajolera idea de lo que son), y fue mano de santo.

Creo recordar que eso está por lo de Conexiones de red o algo parecido, busca la DNS de tu proveedor en el siguiente link, y que haya suerte :

https://www.bandaancha.st/toolsdns.php


---------------------------------------

A mí por suerte ese día pude entrar en ese link y cambiar la DNS. Por si tuvieras problemas de entrar, te copio y pego lo que pone :

ISP IP [nombre de host] Madrid (ES)
last [avg]
Actualiz.
Telefónica 80.58.0.33 33.Red-80-58-0.pooles.rima-tde.net 2 [3] 14'
Wanadoo 62.37.236.200 dns2.wanadoo.es 2 [4] 14'
Telefónica 80.58.0.97 97.Red-80-58-0.pooles.rima-tde.net 2 [4] 14'
Iberdrola 213.172.33.35 ns2.neo.es 3 [4] 14'
Telefónica 194.179.1.101 artemis.ttd.net 2 [5] 12'
Telefónica 194.179.1.100 minerva.ttd.net 2 [5] 12'
Iberdrola 213.172.33.34 ns1.neo.es 2 [5] 14'
Wanadoo 62.37.225.58 pdns03pub.uni2.es 3 [6] 12'
Wanadoo 62.37.237.140 dns1.wanadoo.es 3 [6] 14'
ONO 62.42.230.135 dns01.ono.com 3 [6] 14'
Telefónica 213.0.184.68 minerva.ttd.net 4 [6] 12'
Iberbanda 217.11.96.234 dns.mad.iberbanda.es 3 [7] 12'
ConexiónFutura 213.139.0.52 ns1.es.easynet.net 2 [8] 12'
Comunitel 212.145.4.98 ns2.comunitel.net 3 [8] 14'
Wanadoo 62.37.225.56 dns.comtenidos.com 2 [8] 12'
ONO 62.42.230.136 newsf01.ono.com 3 [9] 14'
Tiscali 212.166.64.1 dns1.tiscali.es 2 [9] 14'
Comunitel 212.145.4.97 ns1.comunitel.net 9 [10] 14'
Telefónica 194.224.52.37 ns2.telefonica-data.com 6 [11] 0'
Telefónica 194.224.52.4 esifw1.tsai.es 5 [12] 12'
Wanadoo 62.37.225.57 dns2.comtenidos.com 2 [12] 12'
Arsys 217.76.129.131 dns8.servidoresdns.net 9 [12] 12'
Tiscali 212.166.64.2 dns2.tiscali.es 3 [12] 14'
ConexiónFutura 193.43.232.4 dns1.conexionfutura.com 3 [13] 12'
Arsys 217.76.128.131 dns7.servidoresdns.net 9 [15] 12'
OpenForYou 213.195.64.129 dns1.ibercom.com 10 [15] 14'
ConexiónFutura 213.139.0.51 ns0.es.easynet.net 10 [15] 12'
Jazztel 62.14.4.65 dnscache2.jazzvisp.com 92 [15] 0'
Iberdrola 193.127.102.104 ns2.presenzia.net 3 [15] 12'
Iberdrola 193.127.102.45 ns1.presenzia.net 4 [16] 12'
Telefónica 194.224.52.36 ns1.telefonica-data.com 5 [16] 0'
Telefónica 80.58.32.97 97.Red-80-58-32.pooles.rima-tde.net 23 [16] 14'
OpenForYou 213.195.79.129 dns2.ibercom.com 10 [17] 14'
Telefónica 80.58.32.33 33.Red-80-58-32.pooles.rima-tde.net 24 [17] 14'
Arsys 217.76.128.4 atlante.servidoresdns.net 9 [17] 14'
AunaCable 62.81.31.250 dns.iddeo.es 70 [18] 12'
Telefónica 213.0.184.69 artemis.ttd.net 36 [19] 12'
Arrakis 195.5.64.6 ns2.landsraad.net 3 [21] 14'
Adam 212.36.64.17 dns2.adam.es 14 [21] 12'
Iberbanda 217.11.108.234 dns.bcn.iberbanda.es 14 [21] 12'
ONO 62.42.230.24 resolv.ono.com 9 [22] 14'
Adam 212.36.64.16 dns1.adam.es 14 [22] 12'
Arsys 217.76.129.4 prometeo.servidoresdns.net 9 [24] 14'
ONO 62.42.63.51 dns03.ono.com 6 [24] 12'
Retena 212.21.224.5 sn1.retena.es 21 [25] 12'
Retena 212.21.224.6 sn2.retena.es 23 [26] 12'
Reterioja 212.21.224.4 sn2.reterioja.es 21 [27] 12'
Wanadoo 62.37.228.22 m2cachedns2.uni2.es 159 [28] 12'
ONO 62.42.63.52 [Unknown] 8 [28] 14'
Terra 213.4.141.1 dns2.terra.es 123 [29] 12'
Reterioja 212.21.224.3 sn1.reterioja.es 25 [29] 12'
Acens 217.116.0.177 ns2.acens.net 25 [35] 12'
AunaCable 62.81.16.131 131-16-81-62.libre.auna.net 42 [38] 12'
Wanadoo 62.37.228.22 m2cachedns2.uni2.es 198 [46] 12'
Terra 213.4.132.1 dns1.terra.es 52 [48] 12'
Wanadoo 62.37.228.20 m2cachedns.uni2.es 234 [52] 12'
Jazztel 62.14.2.1 dns1.inversas.jazztel.es 27 [55] 12'
Jazztel 62.14.63.145 [Unknown] 5 [56] 12'
Jazztel 62.14.4.64 dnscache1.jazzvisp.com 158 [58] 14'
SuperBanda 212.4.96.21 ns2.grupalia.com 252 [59] 14'
SuperBanda 212.4.96.22 ns1.grupalia.com 241 [62] 14'
AunaCable 62.81.0.1 mayor.red.retevision.es 4 [64] 12'
AunaCable 62.81.16.132 132-16-81-62.libre.auna.net 90 [68] 12'
TeleCable 212.89.0.31 dns.telecable.es 145 [77] 14'
Tele2 130.244.127.161 dns1.swip.net 68 [77] 12'
AunaCable 62.81.0.36 36-0-81-62.libre.auna.net 49 [78] 12'
AunaCable 62.81.0.35 35-0-81-62.libre.auna.net 234 [78] 12'
Tele2 130.244.127.169 dns2.swip.net 68 [80] 12'
Ya.com 62.151.20.6 ns2.bs-ya.com 79 [82] 12'
Ya.com 62.151.20.7 ns.bs-ya.com 79 [86] 12'
Ya.com 62.151.2.65 dns.yaonline.es 92 [87] 0'
R 212.51.33.106 ns-cor.net.mundo-r.com 91 [90] 14'
Terra 195.235.113.3 dns.terra.es 4 [93] 14'
Arrakis 195.5.64.2 ns1.landsraad.net 3 [106] 14'
Terra 195.235.96.90 tpdns2.terra.es 196 [111] 12'
Euskaltel 212.55.8.132 dns.euskaltel.es 101 [115] 14'
R 212.51.33.73 ns.mundo-r.com 87 [121] 14'
Ya.com 62.151.8.100 dns2.ya.com 94 [150] 14'
Telefónica 194.224.52.6 esifw2.tsai.es 6 [159] 12'
Acens 217.116.0.176 ns1.acens.net 23 [212] 12'
Euskaltel 212.55.8.133 dns2.euskaltel.es 705 [233] 14'
Ya.com 62.151.2.8 dns.ya.com 423 [263] 0'
 
Tienes jazztel?? a mi me pasa lo mismo... se abren muy lentas, y muchas veces ni se abren... pero desde hace una hora parece que lo han solucionado... El emule funcionaba bien
 
efectivamente tengo jazztel osea q lo unimos a la larga lista de problemas de esta querida compañia :13
 
chorizoiberico rebuznó:
efectivamente tengo jazztel osea q lo unimos a la larga lista de problemas de esta querida compañia :13

A mi anoche me paso lo mismo.. ME CAGO EN JAZZTEL

Salud
 
Y a mi, con jazztel, se me abría el messenger, emule, putalocura sin imagenes y openoffice.org se quedaba a mitad camino de donde esperaba llegar.
 
a ver si te enteras, que son 20 megas!
rapper.jpg
 
Yo con Jazztel tengo muchas veces problema de DNS. La Mayoría de las veces lo arreglo quitando y reestableciendo la alimentación al router, esperando unos 15 segundos entre medio. Cuando no, reseteo el router y se apaña. Pero vaya por Dios qué gran mierda de conexión :?
 
Ten a mano una ip conocida, por ejemplo, una de google (66.249.93.104).
Si pruebas a hacerla un ping (Ping 66.249...) y te dice que los paquetes llegan, es casi seguro problema de DNS (DNS se encarga de traducir una ip a nombre legible, basicamente).

Si no te llega (Cosa que significa que, hay traumas con la conexion) pruebas a hacer una traza (tracert 66.249...). En ella te fijas los pasos que va dando la conexion. SI ves que no sale de tu router, ahi tienes el problema (puede ser de tu ISP tambien), Si ves que no sale de tu tarjeta de red, ahi esta el problema... y asi... Tienes que ver por donde se pierden los paquetes.

Yo gasto Jazztel subido a 6Mb y no tengo queja ninguna, todo lo contrario, me sorprende que vaya tan rapido. Supongo que dependeremos mucho del nodo asignado y la distancia...
 
¿No tendra que ver el Emule y o el Torrent? ¿Cuanto lleva el pc sin reiniciar?
 
Atrás
Arriba Pie