Nos pagarán los tres días, claro. Es como cuando se redujo la jornada laboral a 40 horas se pagó en proporción. Cuando la gente trabajaba más de diez horas eran todos ricos.
Año | Población | Población
ocupada | Horas
trabajador
año | Horas
trabajador
semana[nota 1] | Horas
trabajador
día[nota 2] | Productividad
hora de trabajo
(dólares 1990) | PIB per
cápita
(dólares 1990) |
---|
| | | | | | | |
1785 | 12.681.000 | 4.915.000 | 3.000 | 62 | 11 | 1,29 | 1.505 |
1820 | 19.832.000 | 6.884.000 | 3.000 | 62 | 11 | 1,69 | 1.756 |
1870 | 29.312.000 | 12.285.000 | 2.984 | 61 | 10,9 | 2,64 | 3.297 |
1913 | 42.622.000 | 18.566.000 | 2.624 | 53 | 10 | 4,40 | 5.032 |
1950 | 50.363.000 | 22.400.000 | 1.958 | 40 | 8 | 7,86 | 6.847 |
2000 | 58.670.000 | 27.200.000 | 1.489 | 30 | 6 | | |
¿Qué diferencia habría entre cobrar el mismo sueldo por sólo tres días de trabajo y robar? Ninguna.