Joder, Alonso las ha pasado putas para meterse en el Q2, y sorpresón, Webber se ha quedado fuera, el 19!
Edito: Clasificación final.
1 J. Trulli Toyota 1: 33.431
2 T. Glock Toyota 1: 33.712
3 S. Vettel Red Bull 1: 34.045
4 J. Button Brawn GP 1: 34.044
5 L. Hamilton McLaren 1: 34.196
6 R. Barrichello Brawn GP 1: 34.239
7 F. Alonso Renault 1: 34.578
8 F. Massa Ferrari 1: 34.818
9 N. Rosberg Williams 1: 35.134
10 K. Räikkönen Ferrari 1: 35.380
11 H. Kovalainen McLaren 1: 33.242
12 K. Nakajima Williams 1: 33.348
13 R. Kubica BMW 1: 33.487
14 N. Heidfeld BMW 1: 33.562
15 N. Piquet jr. Renault 1: 33.941
16 A. Sutil Force India F1 1: 33.722
17 S. Buemi Scuderia Toro Rosso 1: 33.753
18 G. Fisichella Force India F1 1: 33.910
19 M. Webber Red Bull 1: 34.038
20 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1: 34.159
Doblete para Toyota, y Ferrari sigue a lo suyo, aunque han comentado que los Toyota pueden ir bastante descargados.